Dobrý den,
Členské příspěvky ABET dne 1.8.2019.
S pozdravem,
Výbor Správní Rady "CA".
| Příjmení & Jméno | 2017 | 2018 | 2019 | CELKEM (2017-2019) |
|---|---|---|---|---|
| AGASSOUNON Armand | 1300 | 1200 | 2500 | |
| AGBOCOU Chantal | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 |
| AGOSSA Serge | 1000 | 1200 | 1200 | 3400 |
| ASSOGBA Ignace | 1200 | 1200 | ||
| AYORINDE Martha Ronke | 1200 | 1200 | ||
| AZILINON Lucas | 1200 | 1200 | ||
| BADOU Paulin | 1200 | 1200 | ||
| BANKOLE Krystel | 1200 | 1200 | ||
| BIO SOUNON Adam | 1200 | 1200 | ||
| BRNINSKY Martin | 1200 | 1200 | ||
| CABRAL DE OLIVEIRA Paula | 0 | |||
| CHODATON Christian | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 |
| DAGAN Elysée | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 |
| DOBIÁŠ Jan | 1200 | 1200 | 2400 | |
| GBAGUIDI Raissa | 1200 | 1200 | ||
| GBAGUIDI Zora | 0 | |||
| KANHOUNNON Anicet | 1200 | 1200 | 2400 | |
| OMAR Jean-Baptiste | 1200 | 1200 | ||
| PANGRÁCOVÁ Joelle | 1200 | 1200 | ||
| SINZOGAN Hubert | 1200 | 1200 | ||
| TCHONGBO Wilfried | 1200 | 1200 | 2400 | |
| ZOGLOBOSSOU Hippolyte | 1200 | 1200 | 2400 | |
| ZOUNDJIEKPON Vincent | 1200 | 1500 | 2700 | |
| CELKEM | 10700 | 14700 | 16800 | 42200 |
DARY:
| Dárce | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mairie Hlavní Město PRAHA | 35000 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| AXER s.r.o. | 10000 | ||||
| AGASSOUNON Armand | 800 | ||||
| BADOU Paulin | 800 | ||||
| Mme Da SILVA (Ambassadeur à Berlin) | 5200 | ||||
| Consulat BENIN à Liège | 27000 | 12465 | |||
| Consulat BENIN à Prague | 13400 | ||||
| Christophe ADJASSOHO | 1555 | ||||
| DAGAN & Famille | 10000 | 10976 | 8800 | 6686 | 1000 |
| Ignace ASSOGBA | 1368 | ||||
| Joelle PANGRÁCOVÁ | 12000 | 23000 | 6700 | ||
| Zora GBAGUIDI | 18436 | 7450 | |||
| Raissa GBAGUIDI | 5000 | ||||
| Nadrie | 300 | 1000 | |||
| SINZOGAN & Famille | 5000 | 5000 | |||
| Divers Anonymes | 1900 | 10850 | |||
| TOTAL | 82291 | 88976 | 156450 | 100001 | 73968 |